所在地区 | 山东省>济南市>历下区 | 媒体地址 | 历山路与山大南路交汇处西北角 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区域属性 | 市中心 洪楼 经十路 二环路 历山路 | 媒体类型 | 围挡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体形式 | 喷绘 | 可视距离 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体规格 |
| 刊 例 价 | 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体规格 | 刊 例 价 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体规格 | 刊 例 价 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体规格 | 刊 例 价 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体规格 | 刊 例 价 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体规格 | 刊 例 价 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体规格 | 刊 例 价 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体规格 | 刊 例 价 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体规格 | 刊 例 价 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体规格 | 刊 例 价 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体规格 | 刊 例 价 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体规格 | 刊 例 价 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体规格 | 刊 例 价 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人 流 量 | 车 流 量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有无照明 | 无照明 | 照明时间 |
电话纠错 提供新联系方式, 验证正确奖励50元 |
该公司新电话 您的电话(待验证后与您联系) 验证码 |
全国顶尖户外广告聚合平台
拒绝拼缝交易 让广告主和媒体主零距离
户外广告大数据分析 挖掘和分享的科技平台